הספק לפי סטייג', דגם אחרי דגם
| רכב | שנים | מנוע | מקורי | סטייג' 1 | סטייג' 2 | סטייג' 3 | סטייג' 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 B6 1.8T | 2001–2005 | 1.8T 20V טורבו, ארבעה צילינדרים, לאורך | 150–190 PS | 195–225 כ״ס | 208–240 כ״ס | 247–265 כ״ס | 320+ כ״ס |
| Audi TT RS 8J | 2009–2014 | 2.5 TFSI חמישה צילינדרים, בלוק ברזל | 340–360 PS | 380–420 PS / כ״ס | 419–454 PS / כ״ס | 468–550 כ״ס / PS | 600–800+ PS / כ״ס |
| Audi S3 8V | 2013–2020 | 2.0 TSI EA888 Gen 3 | 292 כ״ס | 357–381 כ״ס | 372–397 כ״ס | 470–536 כ״ס | 550+ כ״ס |
| Audi RS3 8V | 2015–2020 | 2.5 TFSI EA855 EVO | 394 כ״ס | 459–542 כ״ס | 493–574 כ״ס | 700+ כ״ס | 800+ כ״ס |
| Audi TT RS 8S | 2016–2023 | 2.5 TFSI EVO חמישה צילינדרים, בלוק אלומיניום | 400 PS | 440–505 כ״ס / PS | 500–554 כ״ס / PS | 578–650 כ״ס / PS | 650–1,000+ כ״ס / PS |
| Audi S4 B9 | 2017–2024 | 3.0 TFSI EA839 V6 טורבו | 354 PS | 430–450 כ״ס | 445–470 כ״ס | 530–620 כ״ס | 630–740 כ״ס |
| Audi RS5 B9 | 2018–2024 | 2.9 TFSI EA839 V6 טורבו כפול | 450 PS | 500–525 כ״ס | 525–605 כ״ס | 590–680 כ״ס | 710–740 כ״ס |
| Audi RS6 C8 | 2020 ואילך | 4.0 TFSI V8 עם שני טורבואים | 591 כ״ס | 668–753 כ״ס | 720–819 כ״ס | 760–950+ כ״ס | 1,000+ כ״ס |
| Audi S3 8Y | 2020–2024, פייסליפט 2024– | 2.0 TFSI EA888 דור 4, טורבו Continental | 310–333 PS | 370–427 כ״ס | 410–440 כ״ס | 478–537 כ״ס | — אין חלקים מאומתים |
| Audi RS3 8Y | 2021 ואילך | 2.5 TFSI חמישה צילינדרים | 401 כ״ס | 446–561 כ״ס | 467–565 כ״ס | 585–613 כ״ס | 650–800+ כ״ס |
המספרים הם ההצהרות של הצורבים מכל מדריך, על הדלק שכל צורב ציין. חלקם בגלגלים, אז השוו רק מספרים באותה יחידה.
המדריכים המלאים
- Audi A4 B6 1.8T
- Audi TT RS 8J
- Audi S3 8V
- Audi RS3 8V
- Audi TT RS 8S
- Audi S4 B9
- Audi RS5 B9
- Audi RS6 C8
- Audi S3 8Y
- Audi RS3 8Y
מנועים שהרכבים האלה חולקים
- מנוע EA888 2.0 TSI של פולקסווגן ואאודי
- מנוע EA839 V6 של אאודי, 2.9 ו-3.0 TFSI
- מנוע 1.8T 20V של פולקסווגן ואאודי
- מנוע חמישה צילינדרים 2.5 TFSI של אאודי
השוואות ראש בראש
- Audi RS3 8V מול Audi RS3 8Y
- Audi RS5 B9 מול Audi S4 B9
- Audi RS6 C8 מול Audi RS3 8Y
- Audi S3 8V מול Audi RS3 8V
- Audi S3 8V מול Audi S3 8Y
- Audi S3 8Y מול Audi RS3 8Y
- Audi TT RS 8J מול Audi RS3 8V
- Audi TT RS 8J מול Audi RS3 8Y
- Audi TT RS 8J מול Audi TT RS 8S
- Audi TT RS 8S מול Audi RS3 8V
- Audi TT RS 8S מול Audi RS3 8Y
