BMW M2 G87 или Toyota GR Supra A90? У обеих рядная шестёрка производства BMW. Вот как далеко можно зайти на каждой из них, по данным самих производителей и тюнеров из двух наших гайдов.
Коротко
| BMW M2 G87 | Toyota GR Supra A90 | |
|---|---|---|
| Годы | 2023– | 2019–2026 |
| Двигатель | 3.0 S58, рядная битурбо-шестёрка | 3.0 B58, рядная шестёрка |
| Штатная мощность | 453 л.с. (2023–24) / 473 л.с. (2025+) (США) | 382 л.с. / 368 lb-ft (США, 2021+) |
Мощность по ступеням
| BMW M2 G87 | Toyota GR Supra A90 | |
|---|---|---|
| Сток | 453 л.с. | 382 л.с. |
| Stage 1 | ≈552–592 л.с. | ≈466–489 л.с. |
| Stage 2 | ≈621–718 л.с. | ≈481–512 л.с. |
| Stage 3 | 790–959 whp | 600–700+ л.с. |
| Stage 4 | 900–1,000+ whp | 800+ л.с. |
Внимание: у одной машины цифры на колёсах (whp), а у другой на двигателе (л.с.), поэтому напрямую их сравнивать нельзя. Пересчитайте в калькуляторе мощности на маховике и на колёсах.
Типичная стоимость деталей
| BMW M2 G87 | Toyota GR Supra A90 | |
|---|---|---|
| Stage 1 | $595–$899 (bootmod3, CarBahn, JB4); лицензия MHD €499; G-Power €2,495 с установкой; AC Schnitzer €5,990. | — |
| Stage 2 | та же лицензия MHD (€499); даунпайпы Fabspeed с катализаторами $3,626. | — |
| Stage 3 | турбины $3,900–$7,495 (CTS, Vargas, Pure). | — |
Цены из гайдов, без доставки, ввозных налогов и установки. «—» значит, что в гайде нет строки стоимости для этой ступени.
Чего можно достичь
На Stage 4 BMW M2 G87 выходит на 900–1,000+ whp, а Toyota GR Supra A90 — на 800+ л.с.
