Seat Leon Cupra 5F или Cupra Leon VZ? Это два поколения одной и той же машины. Вот как далеко можно зайти на каждой из них, по данным самих производителей и тюнеров из двух наших гайдов.
Коротко
| Seat Leon Cupra 5F | Cupra Leon VZ | |
|---|---|---|
| Годы | 2014–2020 | 2020– |
| Двигатель | 2.0 TSI EA888 Gen 3, турбина IS38 | 2.0 TSI EA888 Gen 4 (DNPA 245, DNFC 300, DNFB 310) |
| Штатная мощность | 265, 280, 290 или 300 PS; 350–400 Нм | 245, 300, 310, 325 или 333 PS; 370–420 Нм |
Мощность по ступеням
| Seat Leon Cupra 5F | Cupra Leon VZ | |
|---|---|---|
| Сток | 265–300 PS | 245–333 PS |
| Stage 1 | 345–375 PS / л.с. | 290–410 PS / л.с. |
| Stage 2 | 368–401 PS / л.с. | 350–454 PS / л.с. |
| Stage 3 | 433–520 PS / л.с. | 410–526 PS / л.с. |
| Stage 4 | 520–600+ PS / л.с. | — нет проверенных деталей |
Цифры — заявления самих тюнеров из каждого гайда, на том топливе, которое указал тюнер.
Типичная стоимость деталей
| Seat Leon Cupra 5F | Cupra Leon VZ | |
|---|---|---|
| Stage 1 | прошивка £555.50 (APR UK), £718.80 (REVO в Car Enhancements UK) или €690 (BR-Performance); прошивка DSG £555.50–£779.94 или €400; подключаемые модули €229–€459 (RaceChip) или €799 (DTE). | прошивка $526.95 (APR), €499 (TVS) или €650–€690 (BR-Performance); блок управления ABT €2,990.01; прошивка DSG $649.95 (APR) или €400 (BR); подключаемые модули €549–€609 (RaceChip) или €799–€899 (DTE). |
| Stage 2 | даунпайп Milltek £1,166.29 или £2,503.15 с катализатором, одобренным по EC; даунпайп HJS с ECE и фильтром €2,701.90 по акции; интеркулер £851.76–£856.96 (RacingLine, Forge); впуск от £666.99 (RacingLine). | интеркулер £861.23 (Forge), $999 по акции (Wagner, 310 ST) или $1,177.98 (do88); впуск £324.35 (Forge); даунпайп HJS с ECE и фильтром £2,695.20; выпуск после фильтра £968.04–£1,674.46. |
| Stage 3 | гибридная турбина RacingLine £3,144.96 по обмену; турбина PowerMax £1,428.44 плюс £600 за прошивку; Turbo-Total €1,806.68–€2,176.43 без НДС; сцепление Sachs £739.95–£789.95. | турбокомплект APR PowerMax GT2563S $2,499.95; пакеты HGP с проверкой TÜV €9,600–€14,900 плюс установка. |
Цены из гайдов, без доставки, ввозных налогов и установки. «—» значит, что в гайде нет строки стоимости для этой ступени.
Чего можно достичь
На Stage 4 Seat Leon Cupra 5F выходит на 520–600+ PS / л.с., а Cupra Leon VZ — на — нет проверенных деталей.
