Skoda Octavia RS Mk3 или Skoda Octavia RS Mk4? Это два поколения одной и той же машины. Вот как далеко можно зайти на каждой из них, по данным самих производителей и тюнеров из двух наших гайдов.
Коротко
| Skoda Octavia RS Mk3 | Skoda Octavia RS Mk4 | |
|---|---|---|
| Годы | 2013–2020 | 2020– |
| Двигатель | 2.0 TSI EA888 Gen 3, турбина IS20 (CHHB, CHHA; DLBA и DKTB на версии 245) | 2.0 TSI EA888 Gen 4, турбина Garrett (DNPA; DNPD после рестайлинга) |
| Штатная мощность | 220 PS, 230 PS или 245 PS / 370 Нм | 245 PS, с 2024 года 265 PS; 370 Нм |
Мощность по ступеням
| Skoda Octavia RS Mk3 | Skoda Octavia RS Mk4 | |
|---|---|---|
| Сток | 220–245 PS | 245–265 PS |
| Stage 1 | 297–333 PS / л.с. | 299–350 PS / л.с. |
| Stage 2 | 320–353 PS / л.с. | 324–389 PS / л.с. |
| Stage 3 | 381–460 PS / л.с. | 410–458 PS / л.с. |
| Stage 4 | 440–520 PS / л.с. | — нет цифры на обычном бензине |
Цифры — заявления самих тюнеров из каждого гайда, на том топливе, которое указал тюнер.
Типичная стоимость деталей
| Skoda Octavia RS Mk3 | Skoda Octavia RS Mk4 | |
|---|---|---|
| Stage 1 | прошивки £555.50 (APR UK), £576 с установкой (REVO в QT Performance) или €650 (BR-Performance); прошивка DSG £478.80–£779.94 или €400; модули-приставки €429 по акции (RaceChip) или €799 (DTE). | прошивки $526.95 (APR), £658.80–£720 с установкой (REVO, RacingLine в QT Performance), €499 (TVS) или €650 (BR-Performance); RacingLine с прошивкой коробки £960 с установкой; подключаемые блоки €199–€459 (RaceChip), €689 (DTE) или £849.55 с установкой (RacingLine PCM). |
| Stage 2 | даунпайп HJS с допуском ECE €2,136.65, или €2,957.15 для машин с фильтром; интеркулер £851.76 (RacingLine), $961.13 (do88) или $949 по акции (Wagner); впуск от £666.99 (RacingLine). | интеркулер £839.99 (RacingLine) или $1,177.98 (do88); комплект впуска R600 £773.35–£812.22 с установкой; даунпайп HJS с допуском ECE и фильтром £2,695.20; выпуск после фильтра £793.91–£1,530.89. |
| Stage 3 | гибридная турбина RacingLine £3,144.96 по обмену или TTE485 €1,259.66 без НДС; прошивка REVO Stage 3 £816 с установкой; сцепление Sachs €744.35–€793.61. | турбина Garrett PowerMax £1,495 по акции; пакет RacingLine Stage 3 £4,659 (AwesomeGTI); прошивка TVS Stage 3 €999. |
Цены из гайдов, без доставки, ввозных налогов и установки. «—» значит, что в гайде нет строки стоимости для этой ступени.
Чего можно достичь
На Stage 4 Skoda Octavia RS Mk3 выходит на 440–520 PS / л.с., а Skoda Octavia RS Mk4 — на — нет цифры на обычном бензине.
