VW Golf GTI Mk5 или VW Golf GTI Mk6? Это два поколения одной и той же машины. Вот как далеко можно зайти на каждой из них, по данным самих производителей и тюнеров из двух наших гайдов.
Коротко
| VW Golf GTI Mk5 | VW Golf GTI Mk6 | |
|---|---|---|
| Годы | 2004–2008 | 2009–2013 (в Европе до 2012) |
| Двигатель | 2.0 TFSI EA113 (AXX, BWA; BPY в США; BYD на Edition 30) | 2.0 TSI EA888 (CCZB в Европе; CCTA, CBFA в США) |
| Штатная мощность | 200 PS / 280 Нм; Edition 30 и Pirelli — 230 PS / 300 Нм | 210 PS / 280 Нм; в США 200 л.с. / 280 Нм |
Мощность по ступеням
| VW Golf GTI Mk5 | VW Golf GTI Mk6 | |
|---|---|---|
| Сток | 200–230 PS | 200–210 PS |
| Stage 1 | 235–260 л.с. | 245–275 л.с. |
| Stage 2 | 260–285 л.с. | 265–295 л.с. |
| Stage 3 | 300–355 л.с. | 330–390 л.с. |
| Stage 4 | 400–490 PS | 420–600 л.с. |
Цифры — заявления самих тюнеров из каждого гайда, на том топливе, которое указал тюнер.
Типичная стоимость деталей
| VW Golf GTI Mk5 | VW Golf GTI Mk6 | |
|---|---|---|
| Stage 1 | прошивка $366.95 по акции (APR), £418.80 (REVO, в Vagtech), €550 (BR-Performance) или £250 по акции (Superchips); прошивка DSG $425–$549.95 или €400; подключаемый блок €369 по акции (RaceChip). | прошивка $366.95 по акции (APR), $449 (IE), €550 (BR-Performance) или €612.82 без НДС (BAR-TEK); прошивка DSG $425–$549.95 или €400; подключаемые блоки €199–€429 (RaceChip). |
| Stage 2 | даунпайп $399.99 (CTS, без катализатора) или $599.99 (IE, с катализатором); топливный насос $295.96–$1,348.95 (Autotech, 034, IE, APR); интеркулер $849 без НДС (Wagner), $989.99 (IE) или £805.10 (Forge); впуск $299.99–$439.99. | даунпайп $599.99 (IE) или £1,111.33 (Milltek, с катализатором HJS и документами ECE); впуск $268.95–$520.95 (APR, по акции), $329.99 (CTS) или $439.99 (IE); интеркулер $825.23–$989.99 (Forge по акции, Wagner без НДС, IE); комплект IE Stage 2 $2,639.99. |
| Stage 3 | турбины K04 €1,109.20 без НДС (Turbo-Total), $1,499.99 (CTS) или €1,595.80 без НДС (TTE350+); комплект K04 от APR с прошивкой $3,553.95 по акции; плюс форсунки от S3 и топливный насос. | турбины K04 и гибриды $1,499.99–$1,999.99 (CTS) или €1,469.75–€1,595.80 без НДС (TTE); комплект K04 от APR с прошивкой $3,103.95 по акции; пакет сцеплений DSG €1,890.67 (BAR-TEK). |
Цены из гайдов, без доставки, ввозных налогов и установки. «—» значит, что в гайде нет строки стоимости для этой ступени.
Чего можно достичь
На Stage 4 VW Golf GTI Mk5 выходит на 400–490 PS, а VW Golf GTI Mk6 — на 420–600 л.с.
