השוואה בין Cupra Formentor VZ5 ל-Audi RS3 8V. לשניהם מנוע חמישה צילינדרים 2.5. הנה כמה רחוק כל אחד מגיע, לפי הנתונים של היצרנים והצורבים עצמם מהמדריכים שלנו.
במבט מהיר
| Cupra Formentor VZ5 | Audi RS3 8V | |
|---|---|---|
| שנים | 2021– | 2015–2020 |
| מנוע | 2.5 TFSI EA855 Evo חמישה צילינדרים | 2.5 TFSI EA855 EVO |
| הספק מקורי | 390 PS / 480 Nm | 394 כ״ס / 354 lb-ft (ארה״ב, 2017+) |
הספק לפי סטייג'
| Cupra Formentor VZ5 | Audi RS3 8V | |
|---|---|---|
| מקורי | 390 PS | 394 כ״ס |
| סטייג' 1 | 446–506 PS / כ״ס | 459–542 כ״ס |
| סטייג' 2 | 467–542 PS / כ״ס | 493–574 כ״ס |
| סטייג' 3 | 560–620 PS / כ״ס | 700+ כ״ס |
| סטייג' 4 | 650–707 PS | 800+ כ״ס |
המספרים הם ההצהרות של הצורבים מכל מדריך, על הדלק שכל צורב ציין.
עלות חלקים אופיינית
| Cupra Formentor VZ5 | Audi RS3 8V | |
|---|---|---|
| סטייג' 1 | APR $958.95 במבצע ועוד $999.95 לפתיחה; BR-Performance €890; HPerformance €2,949 עם TÜV; ABT €5,790; מודולים מתחברים £349–£649 (RaceChip), €1,299 (DTE) או מ-€2,690 (MTM). | — |
| סטייג' 2 | אינטרקולר £856.96 (Forge) או 1,090 לפני מע״מ (Wagner); דאון-פייפ מ-€3,799 (HPerformance) או €5,057.50 (HJS ECE); פליטה £2,427.28–£2,531.26 (Milltek). | — |
| סטייג' 3 | TC Turbos X6 / X8 מ-€2,799 / €2,999 (טורבו בלבד); חבילות מלאות מ-€13,500 ועוד התקנה (HGP) עד €21,999 (MTM); יחידת מכטרוניק DQ500 מ-€3,899. | — |
עלויות לפי מחירון מהמדריכים, לפני משלוח, מסי יבוא והתקנה. "—" אומר שלמדריך אין שורת עלות לסטייג' הזה.
איפה כל אחד נגמר
בסטייג' 4 הטווח הוא 650–707 PS ל-Cupra Formentor VZ5 ו-800+ כ״ס ל-Audi RS3 8V.
למדריכים המלאים
- המדריך ל-Cupra Formentor VZ5
- המדריך ל-Audi RS3 8V
- להשוות רכבים אחרים בכלי ההשוואה
- כל ההשוואות
