השוואה בין Cupra Formentor VZ5 ל-Cupra Formentor VZ. הם חולקים פלטפורמה, עם הספק שונה. הנה כמה רחוק כל אחד מגיע, לפי הנתונים של היצרנים והצורבים עצמם מהמדריכים שלנו.
במבט מהיר
| Cupra Formentor VZ5 | Cupra Formentor VZ | |
|---|---|---|
| שנים | 2021– | 2020– |
| מנוע | 2.5 TFSI EA855 Evo חמישה צילינדרים | 2.0 TSI EA888 דור 4 (DNPA 245 PS, DNFB 310 PS) |
| הספק מקורי | 390 PS / 480 Nm | 245, 265, 310 או 333 PS; 370–420 Nm |
הספק לפי סטייג'
| Cupra Formentor VZ5 | Cupra Formentor VZ | |
|---|---|---|
| מקורי | 390 PS | 245–333 PS |
| סטייג' 1 | 446–506 PS / כ״ס | 290–411 PS / כ״ס |
| סטייג' 2 | 467–542 PS / כ״ס | 358–490 PS / כ״ס |
| סטייג' 3 | 560–620 PS / כ״ס | 416–550+ PS / כ״ס |
| סטייג' 4 | 650–707 PS | — אין חלקים מאומתים |
המספרים הם ההצהרות של הצורבים מכל מדריך, על הדלק שכל צורב ציין.
עלות חלקים אופיינית
| Cupra Formentor VZ5 | Cupra Formentor VZ | |
|---|---|---|
| סטייג' 1 | APR $958.95 במבצע ועוד $999.95 לפתיחה; BR-Performance €890; HPerformance €2,949 עם TÜV; ABT €5,790; מודולים מתחברים £349–£649 (RaceChip), €1,299 (DTE) או מ-€2,690 (MTM). | צריבות $526.95 (APR), €499 (TVS) או €650–€690 (BR-Performance); יחידת הבקרה של ABT €2,990.01; תוכנת DSG $649.95 (APR) או €400 (BR); מודולים מתחברים €459–€609 (RaceChip) או €799–€899 (DTE). |
| סטייג' 2 | אינטרקולר £856.96 (Forge) או 1,090 לפני מע״מ (Wagner); דאון-פייפ מ-€3,799 (HPerformance) או €5,057.50 (HJS ECE); פליטה £2,427.28–£2,531.26 (Milltek). | אינטרקולר £861.23 (Forge), $1,177.98 (do88) או €1,099 (MTM); דאון-פייפ Milltek £717.76–£1,386.18; תוכנת Stage 2 / 2+ של TVS €599 / €699. |
| סטייג' 3 | TC Turbos X6 / X8 מ-€2,799 / €2,999 (טורבו בלבד); חבילות מלאות מ-€13,500 ועוד התקנה (HGP) עד €21,999 (MTM); יחידת מכטרוניק DQ500 מ-€3,899. | מערכת הטורבו PowerMax GT2563S של APR $2,499.95; TTE575 €3,276.47; הערכות של HGP שנבדקו ב-TÜV €9,600–€14,900 ועוד התקנה. |
עלויות לפי מחירון מהמדריכים, לפני משלוח, מסי יבוא והתקנה. "—" אומר שלמדריך אין שורת עלות לסטייג' הזה.
איפה כל אחד נגמר
בסטייג' 4 הטווח הוא 650–707 PS ל-Cupra Formentor VZ5 ו-— אין חלקים מאומתים ל-Cupra Formentor VZ.
