Ford Mustang GT S550 или BMW M3 / M4 F80 / F82? Это соперники, поэтому владельцы часто выбирают между ними. Вот как далеко можно зайти на каждой из них, по данным самих производителей и тюнеров из двух наших гайдов.
Коротко
| Ford Mustang GT S550 | BMW M3 / M4 F80 / F82 | |
|---|---|---|
| Годы | 2015–2023 | 2014–2020 |
| Двигатель | 5.0 Coyote V8 (Gen 2 / Gen 3) | 3.0 S55, рядная битурбо-шестёрка |
| Штатная мощность | 460 л.с. / 420 lb-ft (США, 2018–21) | 425 л.с. / 406 lb-ft (Competition 444 л.с.) (США) |
Мощность по ступеням
| Ford Mustang GT S550 | BMW M3 / M4 F80 / F82 | |
|---|---|---|
| Сток | 460 л.с. | 425 л.с. |
| Stage 1 | ≈479 л.с. | 500–540 л.с. |
| Stage 2 | ≈490–510 л.с. | 530–575 л.с. |
| Stage 3 | 623–825 л.с. | 620–710 л.с. |
| Stage 4 | 1,000+ л.с. | 800–900 whp |
Внимание: у одной машины цифры на колёсах (whp), а у другой на двигателе (л.с.), поэтому напрямую их сравнивать нельзя. Пересчитайте в калькуляторе мощности на маховике и на колёсах.
Типичная стоимость деталей
| Ford Mustang GT S550 | BMW M3 / M4 F80 / F82 | |
|---|---|---|
| Stage 1 | индивидуальная прошивка Lund от $325 (тюнер-устройство отдельно); калибровка Ford Performance с впуском и дроссельной заслонкой $1,535. | $579–$924 (JB4, bootmod3, Dinan, Active Autowerke); MHD — лицензия €279 плюс €109 за пакет карт; €609–€3,743 (RaceChip, Mosselman, G-Power, AC Schnitzer); Dinan+ с гарантией $1,750. Ступица коленвала со штифтами $429–$975 (Mosselman, VAC). |
| Stage 2 | длинные коллекторы BBK $850. | даунпайпы $480–$1,999 (VRSF, Active Autowerke); охладитель наддувочного воздуха $750–$1,695 (Dinan, CSF); прошивка Mosselman с даунпайпами €2,651 без налогов. |
| Stage 3 | комплекты нагнетателя $6,950–$9,596 (Ford Performance, Whipple, ProCharger, Roush, Edelbrock); замена коробки на Tremec Magnum XL $6,200. | турбины $2,995–$5,685 (Pure) или €4,248 без налогов (Mosselman); сцепления DCT $2,599; полный комплект Manhart €37,500. |
Цены из гайдов, без доставки, ввозных налогов и установки. «—» значит, что в гайде нет строки стоимости для этой ступени.
Чего можно достичь
На Stage 4 Ford Mustang GT S550 выходит на 1,000+ л.с., а BMW M3 / M4 F80 / F82 — на 800–900 whp.
