Hyundai Elantra N или Honda Civic Type R FL5? Это соперники, поэтому владельцы часто выбирают между ними. Вот как далеко можно зайти на каждой из них, по данным самих производителей и тюнеров из двух наших гайдов.
Коротко
| Hyundai Elantra N | Honda Civic Type R FL5 | |
|---|---|---|
| Годы | с 2022 (рестайлинг 2024) | с 2022 (в США с 2023 модельного года) |
| Двигатель | 2.0 T-GDi, турбо, 4 цилиндра | 2.0 turbo, четыре цилиндра, K20C1 |
| Штатная мощность | 276 л.с. / 289 lb-ft (286 л.с. с N Grin Shift) (США) | 315 л.с. / 310 lb-ft (США) |
Мощность по ступеням
| Hyundai Elantra N | Honda Civic Type R FL5 | |
|---|---|---|
| Сток | 276–286 л.с. | 303 whp |
| Stage 1 | 295–350 whp | 320–338 whp |
| Stage 2 | 305–390 whp | 335–361 whp |
| Stage 3 | 350–450 whp | 500–525 whp |
| Stage 4 | 450–500 whp | 600–750+ whp |
Цифры — заявления самих тюнеров из каждого гайда, на том топливе, которое указал тюнер.
Типичная стоимость деталей
| Hyundai Elantra N | Honda Civic Type R FL5 | |
|---|---|---|
| Stage 1 | прошивка $499.95–$1,350 (Tork, LAP3) или CAD 799.99 (N75); JB4 $599; подключаемые модули $583.80–$697 (aFe, DTE, RaceChip). | Cobb Accessport $770 или Hondata FlashPro $795; DTE €799; интеркулер Mishimoto $1,300. |
| Stage 2 | даунпайп $398 без катализатора (LAP3) или $898.95–$1,398.95 с катализатором (cp-e); впуск $387.07–$419 (Injen, aFe, SXTH); интеркулер $471.75 (Megan Racing) или £764.83 (Forge); топливный насос $385 (LF, через LAP3). | впуск PRL $490 и приёмная труба $429; прошивка TSP $295 (нужен FlashPro); топливная система Hondata $2,995. |
| Stage 3 | гибридная турбина $1,095–$1,975 (Pure Turbos, LAP3, Turbo Parts Canada) или CAD 4,099.99 (N75 HT450); комплект сцеплений DCT от SSP $1,599. | турбины $2,200–$4,800 (27WON, PRL, Full-Race); полный пакет PLM $11,995; сцепление Exedy £638. |
Цены из гайдов, без доставки, ввозных налогов и установки. «—» значит, что в гайде нет строки стоимости для этой ступени.
Чего можно достичь
На Stage 4 Hyundai Elantra N выходит на 450–500 whp, а Honda Civic Type R FL5 — на 600–750+ whp.
