Hyundai Veloster N или VW Golf GTI Mk7? Это соперники, поэтому владельцы часто выбирают между ними. Вот как далеко можно зайти на каждой из них, по данным самих производителей и тюнеров из двух наших гайдов.
Коротко
| Hyundai Veloster N | VW Golf GTI Mk7 | |
|---|---|---|
| Годы | 2019–2022 (США) | 2015–2021 |
| Двигатель | 2.0 T-GDi, турбо-четвёрка | 2.0 TSI EA888 Gen 3 |
| Штатная мощность | 250 л.с. / 275 л.с., 260 lb-ft (США) | 210 л.с. / 258 lb-ft (США) |
Мощность по ступеням
| Hyundai Veloster N | VW Golf GTI Mk7 | |
|---|---|---|
| Сток | 250–275 л.с. | 210 л.с. |
| Stage 1 | 265–275 whp | 290–337 л.с. |
| Stage 2 | 280–300 whp | 334–351 л.с. |
| Stage 3 | 350–400 whp | ~380–400 л.с. |
| Stage 4 | 450–490 whp | 500+ л.с. |
Внимание: у одной машины цифры на колёсах (whp), а у другой на двигателе (л.с.), поэтому напрямую их сравнивать нельзя. Пересчитайте в калькуляторе мощности на маховике и на колёсах.
Типичная стоимость деталей
| Hyundai Veloster N | VW Golf GTI Mk7 | |
|---|---|---|
| Stage 1 | калибровка CAD 699.99–899.99 на вашем блоке или CAD 1,499.99–1,999.99 на запасном (N75); JB4 $599–$799; подключаемые модули $485.10–$697 (aFe, RaceChip) или €799 (DTE). | прошивка $500–$560 (IE, APR); кабель APR для прошивки дома — ещё $130. Unitronic продаётся только через дилеров. |
| Stage 2 | даунпайп $787.50 со 100-ячеистым катализатором (XForce) или CAD 760 без катализатора (N75); впуск $418.95 (aFe); вход турбины $156.45–$245.61 (aFe, Forge); интеркулер $799 (Wagner) или £613.48 (Airtec); топливный насос $385 (LF, через LAP3). | та же прошивка APR ($560); даунпайп $850–$880; впуск $521 (034) или £316 (APR); интеркулер $540–$1,200 (CTS, Mishimoto) или £899 (Wagner). |
| Stage 3 | замена турбины на турбину от Elantra N $1,500 (LAP3) или CAD 2,399.99 (N75); N75 HT350 CAD 2,499.99; комплект сцеплений DCT SSP $1,599. | — |
Цены из гайдов, без доставки, ввозных налогов и установки. «—» значит, что в гайде нет строки стоимости для этой ступени.
Чего можно достичь
На Stage 4 Hyundai Veloster N выходит на 450–490 whp, а VW Golf GTI Mk7 — на 500+ л.с.
