Nissan GT-R R35 или Audi RS6 C8? Обе машины в полной сборке выходят в класс 1,000 л.с. Вот как далеко можно зайти на каждой из них, по данным самих производителей и тюнеров из двух наших гайдов.
Коротко
| Nissan GT-R R35 | Audi RS6 C8 | |
|---|---|---|
| Годы | 2007–2025 (в США с 2009) | 2020– |
| Двигатель | 3.8 битурбо V6 VR38DETT | 4.0 TFSI V8 с двумя турбинами (EA825) |
| Штатная мощность | 480–565 л.с. (Nismo 600 л.с.) (США) | 591 л.с. / 590 lb-ft (США) |
Мощность по ступеням
| Nissan GT-R R35 | Audi RS6 C8 | |
|---|---|---|
| Сток | 480–600 л.с. | 591 л.с. |
| Stage 1 | 590–620 л.с. | 668–753 л.с. |
| Stage 2 | 610–740 л.с. | 720–819 л.с. |
| Stage 3 | 700–880 л.с. | 760–950+ л.с. |
| Stage 4 | 1,000–1,500+ whp | 1,000+ л.с. |
Внимание: у одной машины цифры на колёсах (whp), а у другой на двигателе (л.с.), поэтому напрямую их сравнивать нельзя. Пересчитайте в калькуляторе мощности на маховике и на колёсах.
Типичная стоимость деталей
| Nissan GT-R R35 | Audi RS6 C8 | |
|---|---|---|
| Stage 1 | Litchfield Stage 1 £1,613.72 (только прошивка £720); Cobb Accessport с прошивкой коробки $1,460; подключаемые модули €549–€899 (RaceChip, DTE). | прошивка от $950 (034, IE, APR) или $1,500 за комплект 034 для мотора и коробки; подключаемый модуль MTM от €4,250 с немецким НДС; Litchfield £1,800 с НДС. Unitronic продаёт только через дилеров. |
| Stage 2 | Litchfield Stage 2–4 £2,615.10–£3,501.60; Y-пайп ETS $895–$2,795; интеркулер AMS $1,984.95; форсунки ID1300 $1,559.25; пакет AMS Alpha 7 $13,933.25–$19,709.75. | прошивка $1,195 (CarBahn); Litchfield с выхлопом £5,905–£9,782 без НДС. |
| Stage 3 | Litchfield Stage 4.5 £10,382.70 или Stage 5 £16,647.40; только турбины £3,354–£5,994 (Litchfield); турбокомплект ETS $12,450–$15,480; комплект сцеплений Dodson SuperStock 7 £1,579.02. | прошивка IE под турбины Pure900 $2,299; турбины — отдельно. |
Цены из гайдов, без доставки, ввозных налогов и установки. «—» значит, что в гайде нет строки стоимости для этой ступени.
Чего можно достичь
На Stage 4 Nissan GT-R R35 выходит на 1,000–1,500+ whp, а Audi RS6 C8 — на 1,000+ л.с.
