Nissan GT-R R35 или Ford Mustang GT S550? Обе машины в полной сборке выходят в класс 1,000 л.с. Вот как далеко можно зайти на каждой из них, по данным самих производителей и тюнеров из двух наших гайдов.
Коротко
| Nissan GT-R R35 | Ford Mustang GT S550 | |
|---|---|---|
| Годы | 2007–2025 (в США с 2009) | 2015–2023 |
| Двигатель | 3.8 битурбо V6 VR38DETT | 5.0 Coyote V8 (Gen 2 / Gen 3) |
| Штатная мощность | 480–565 л.с. (Nismo 600 л.с.) (США) | 460 л.с. / 420 lb-ft (США, 2018–21) |
Мощность по ступеням
| Nissan GT-R R35 | Ford Mustang GT S550 | |
|---|---|---|
| Сток | 480–600 л.с. | 460 л.с. |
| Stage 1 | 590–620 л.с. | ≈479 л.с. |
| Stage 2 | 610–740 л.с. | ≈490–510 л.с. |
| Stage 3 | 700–880 л.с. | 623–825 л.с. |
| Stage 4 | 1,000–1,500+ whp | 1,000+ л.с. |
Внимание: у одной машины цифры на колёсах (whp), а у другой на двигателе (л.с.), поэтому напрямую их сравнивать нельзя. Пересчитайте в калькуляторе мощности на маховике и на колёсах.
Типичная стоимость деталей
| Nissan GT-R R35 | Ford Mustang GT S550 | |
|---|---|---|
| Stage 1 | Litchfield Stage 1 £1,613.72 (только прошивка £720); Cobb Accessport с прошивкой коробки $1,460; подключаемые модули €549–€899 (RaceChip, DTE). | индивидуальная прошивка Lund от $325 (тюнер-устройство отдельно); калибровка Ford Performance с впуском и дроссельной заслонкой $1,535. |
| Stage 2 | Litchfield Stage 2–4 £2,615.10–£3,501.60; Y-пайп ETS $895–$2,795; интеркулер AMS $1,984.95; форсунки ID1300 $1,559.25; пакет AMS Alpha 7 $13,933.25–$19,709.75. | длинные коллекторы BBK $850. |
| Stage 3 | Litchfield Stage 4.5 £10,382.70 или Stage 5 £16,647.40; только турбины £3,354–£5,994 (Litchfield); турбокомплект ETS $12,450–$15,480; комплект сцеплений Dodson SuperStock 7 £1,579.02. | комплекты нагнетателя $6,950–$9,596 (Ford Performance, Whipple, ProCharger, Roush, Edelbrock); замена коробки на Tremec Magnum XL $6,200. |
Цены из гайдов, без доставки, ввозных налогов и установки. «—» значит, что в гайде нет строки стоимости для этой ступени.
Чего можно достичь
На Stage 4 Nissan GT-R R35 выходит на 1,000–1,500+ whp, а Ford Mustang GT S550 — на 1,000+ л.с.
