Hyundai Veloster N или Hyundai i30 N? У обеих двигатель семейства 2.0 T-GDi турбо. Вот как далеко можно зайти на каждой из них, по данным самих производителей и тюнеров из двух наших гайдов.
Коротко
| Hyundai Veloster N | Hyundai i30 N | |
|---|---|---|
| Годы | 2019–2022 (США) | с 2017 (рестайлинг 2021) |
| Двигатель | 2.0 T-GDi, турбо-четвёрка | 2.0 T-GDi, турбо, 4 цилиндра, G4KH |
| Штатная мощность | 250 л.с. / 275 л.с., 260 lb-ft (США) | 250 / 275 / 280 PS (ЕС) |
Мощность по ступеням
| Hyundai Veloster N | Hyundai i30 N | |
|---|---|---|
| Сток | 250–275 л.с. | 250–280 л.с. |
| Stage 1 | 265–275 whp | 300–340 л.с. |
| Stage 2 | 280–300 whp | 330–370 whp |
| Stage 3 | 350–400 whp | 400–500 л.с. |
| Stage 4 | 450–490 whp | 400–500+ whp |
Цифры — заявления самих тюнеров из каждого гайда, на том топливе, которое указал тюнер.
Типичная стоимость деталей
| Hyundai Veloster N | Hyundai i30 N | |
|---|---|---|
| Stage 1 | калибровка CAD 699.99–899.99 на вашем блоке или CAD 1,499.99–1,999.99 на запасном (N75); JB4 $599–$799; подключаемые модули $485.10–$697 (aFe, RaceChip) или €799 (DTE). | прошивка £360–£599 (Laird, Forge, VUDU); подключаемые модули €549–€689 (RaceChip, DTE). |
| Stage 2 | даунпайп $787.50 со 100-ячеистым катализатором (XForce) или CAD 760 без катализатора (N75); впуск $418.95 (aFe); вход турбины $156.45–$245.61 (aFe, Forge); интеркулер $799 (Wagner) или £613.48 (Airtec); топливный насос $385 (LF, через LAP3). | впуск Forge $571; интеркулер $790 (Wagner), £613 (Airtec) или $1,080 (Forge); выпуск после сажевого фильтра (GPF-back) £1,250–£1,675 (Scorpion, Milltek). |
| Stage 3 | замена турбины на турбину от Elantra N $1,500 (LAP3) или CAD 2,399.99 (N75); N75 HT350 CAD 2,499.99; комплект сцеплений DCT SSP $1,599. | турбины €1,092–€2,520 без НДС (Turbo-Total, TTE490) или £1,995–£2,100 (K-Tec); сцепление Sachs €1,126 без НДС; сцепления DCT от SSP $1,599. |
Цены из гайдов, без доставки, ввозных налогов и установки. «—» значит, что в гайде нет строки стоимости для этой ступени.
Чего можно достичь
На Stage 4 Hyundai Veloster N выходит на 450–490 whp, а Hyundai i30 N — на 400–500+ whp.
