השוואה בין Audi S4 B9 ל-Genesis G70 3.3T. הם מתחרים, ולכן בעלי רכבים משווים ביניהם הרבה. הנה כמה רחוק כל אחד מגיע, לפי הנתונים של היצרנים והצורבים עצמם מהמדריכים שלנו.
במבט מהיר
| Audi S4 B9 | Genesis G70 3.3T | |
|---|---|---|
| שנים | 2017–2024 (באירופה: בנזין עד 2019) | מ-2019 בארה״ב (מתיחת פנים 2022) |
| מנוע | 3.0 TFSI EA839 V6 טורבו | 3.3 T-GDi טווין-טורבו V6 (Lambda II) |
| הספק מקורי | 354 PS / 500 Nm (בארה״ב 349 כ״ס) | 365 כ״ס / 376 lb-ft (ארה״ב) |
הספק לפי סטייג'
| Audi S4 B9 | Genesis G70 3.3T | |
|---|---|---|
| מקורי | 354 PS | 365 כ״ס |
| סטייג' 1 | 430–450 כ״ס | 380–480 כ״ס בגלגלים |
| סטייג' 2 | 445–470 כ״ס | 430–530 כ״ס בגלגלים |
| סטייג' 3 | 530–620 כ״ס | 450–650 כ״ס בגלגלים |
| סטייג' 4 | 630–740 כ״ס | 650–900+ כ״ס בגלגלים |
שימו לב: לרכב אחד יש מספרים בגלגלים ולשני במנוע, אז הם לא ניתנים להשוואה ישירה. המירו עם המחשבון מנוע ⇄ גלגלים.
עלות חלקים אופיינית
| Audi S4 B9 | Genesis G70 3.3T | |
|---|---|---|
| סטייג' 1 | APR Stage 1 $1,299.99, או $2,299.99 כ-APR Plus עם אחריות מוגבלת למכלולי ההנעה. | JB4 $599–$799; צריבות $495–$1,500 (SleepyTuned, Tork, LAP3); מודול DTE $349–$799; צריבת תיבה $150–$1,250 (Burger, Tork, LAP3). |
| סטייג' 2 | APR Power Pack (צריבה, Ultralink, יניקה עם כניסת טורבו) $1,599.95; דאון-פייפ של Unitronic $2,634.99 (Black Forest Industries). | דאון-פייפים $599.99–$819.99 (Circuit Werks) או $695.75 (ARK); יניקה $379–$629.99 (BMS, aFe, K&N); אינטרקולר $779 (BMS) או $1,499.95 (Mishimoto); חבילת 450 כ״ס בגלגלים של Burger $1,299–$1,399. |
| סטייג' 3 | טורבו APR DTR8868 עם תוכנת סטייג' 3 $3,099.95 (ORT Motorsport), £3,128.44 בבריטניה (AwesomeGTI). | טורבו היברידיים $1,649.99 בהחלפת ליבה (Pro Xe), $3,495 (TurboKits TK700) או €2,539.09–€3,108.20 (Muchboost); גוזני ראש $695.50 (Tork); הזרקה לסעפת $1,999 (BMS). |
עלויות לפי מחירון מהמדריכים, לפני משלוח, מסי יבוא והתקנה. "—" אומר שלמדריך אין שורת עלות לסטייג' הזה.
איפה כל אחד נגמר
בסטייג' 4 הטווח הוא 630–740 כ״ס ל-Audi S4 B9 ו-650–900+ כ״ס בגלגלים ל-Genesis G70 3.3T.
למדריכים המלאים
- המדריך ל-Audi S4 B9
- המדריך ל-Genesis G70 3.3T
- להשוות רכבים אחרים בכלי ההשוואה
- כל ההשוואות
