Seat Leon Cupra 1P или VW Golf R Mk6? У обеих двигатель семейства 2.0 TFSI EA113. Вот как далеко можно зайти на каждой из них, по данным самих производителей и тюнеров из двух наших гайдов.
Коротко
| Seat Leon Cupra 1P | VW Golf R Mk6 | |
|---|---|---|
| Годы | 2006–2012 | 2010–2013 |
| Двигатель | 2.0 TFSI EA113, турбина K04 (BWJ / CDLD / CDLA) | 2.0 TFSI EA113 с турбиной K04 (CDLF в Европе) |
| Штатная мощность | Cupra 240 PS; Cupra R 265 PS | 270 PS / 350 Нм; США 256 л.с. / 243 lb-ft |
Мощность по ступеням
| Seat Leon Cupra 1P | VW Golf R Mk6 | |
|---|---|---|
| Сток | 240–265 PS | 256–270 л.с. / PS |
| Stage 1 | 300–315 PS | 295–321 л.с. |
| Stage 2 | 315–370 PS | 311–362 л.с. |
| Stage 3 | 400–435 PS | 370–450 л.с. |
| Stage 4 | 420–497 PS | 400–500+ л.с. |
Цифры — заявления самих тюнеров из каждого гайда, на том топливе, которое указал тюнер.
Типичная стоимость деталей
| Seat Leon Cupra 1P | VW Golf R Mk6 | |
|---|---|---|
| Stage 1 | BAR-TEK — €661.47 без НДС; REVO — через дилеров. | прошивка $366.95 по акции (APR), $449 (IE), $475 (034) или €590 (BR-Performance); прошивка DSG $425–$450 (034) или €400; тюнинг-блоки €429 по акции (RaceChip) или €799 (DTE). |
| Stage 2 | интеркулер BAR-TEK — €549.95 и даунпайп с катализатором — €607.06; ТНВД Autotech — £312–£374.52 (AwesomeGTI). | топливный насос $337 (поршневой комплект 034) или $1,348.95 по акции (APR); даунпайп €607.06 без НДС (BAR-TEK); интеркулер €462.14 (BAR-TEK) или $849 без НДС (Wagner); выпуск после катализатора £793.92–£1,027.03 (Scorpion, Milltek). |
| Stage 3 | турбина TTE480 — £2,336.90 (AwesomeGTI) или кит Turbo-Total Thor 655 — €2,184.83 без НДС; сцепление Sachs — €252.06. | гибридная турбина €2,100–€2,226.50 без НДС (TTE) или €2,562.98 за комплект BAR-TEK; насос низкого давления APR $808.95 и форсунки $1,258.95 по акции; двухдисковое сцепление €2,004.83 (TTE). |
Цены из гайдов, без доставки, ввозных налогов и установки. «—» значит, что в гайде нет строки стоимости для этой ступени.
Чего можно достичь
На Stage 4 Seat Leon Cupra 1P выходит на 420–497 PS, а VW Golf R Mk6 — на 400–500+ л.с.
