Audi RS Q3 8U или Audi RS3 8Y? У обеих пятицилиндровый мотор 2.5. Вот как далеко можно зайти на каждой из них, по данным самих производителей и тюнеров из двух наших гайдов.
Коротко о главном
На Stage 1 Audi RS Q3 8U прибавляет около 29%, а Audi RS3 8Y — около 11%, так что Audi RS Q3 8U получает больше от первой прошивки. Первая цена Stage 1 в каждом гайде — $527 для Audi RS Q3 8U и $1,200 для Audi RS3 8Y, около $6 и $27 за л.с. (проверьте в гайде: в некоторые входят детали). Для серьёзного проекта у Audi RS3 8Y потолок выше: 650–800+ л.с. на Stage 4 против 610–707 PS у Audi RS Q3 8U.
Коротко
| Audi RS Q3 8U | Audi RS3 8Y | |
|---|---|---|
| Годы | 2013–2018 | 2021– (Sportback и седан) |
| Двигатель | 2.5 TFSI, пять цилиндров (CTSA, CZGA, CZGB) | 2.5 TFSI, пять цилиндров (EA855 evo) |
| Штатная мощность | 310 PS / 420 Нм; рестайлинг 340 PS / 450 Нм; performance 367 PS / 465 Нм | 401 л.с. / 369 lb-ft (США) |
Мощность по ступеням
| Audi RS Q3 8U | Audi RS3 8Y | |
|---|---|---|
| Сток | 310–367 PS | 401 л.с. |
| Stage 1 | 401–435 PS / л.с. | 446–561 л.с. |
| Stage 2 | 450–472 PS | 467–565 л.с. |
| Stage 3 | 500–550 PS | 585–613 л.с. |
| Stage 4 | 610–707 PS | 650–800+ л.с. |
Цифры — заявления самих тюнеров из каждого гайда, на том топливе, которое указал тюнер.
Типичная стоимость деталей
| Audi RS Q3 8U | Audi RS3 8Y | |
|---|---|---|
| Stage 1 | APR — $526.95, BAR-TEK — €817.10 без НДС или HPerformance — €999 с TÜV; прошивка коробки HPerformance — ещё €300. | APR $1,200 плюс $1,000 за разблокировку; одна разблокировка у Unitronic $560 (прошивка — через дилеров); подключаемые модули €479–€609 (RaceChip), $679 (JB4) и $1,499–$1,949 (MTM); HGP €5,800 и ABT Power S €6,090 с НДС. |
| Stage 2 | интеркулер Wagner EVO 2 — $1,199 без НДС; даунпайп Milltek с гоночным катализатором — €1,512.56 без НДС (BAR-TEK); Stage 2 от HPerformance — €8,499–9,499 с установкой. | APR $1,300 плюс разблокировка; HGP €8,500 плюс €1,000 за установку; ABT Power R €9,151 с НДС. |
| Stage 3 | доработка вашей турбины до TTE500 — £2,710.82; Stage 3 от HPerformance — €13,699–14,749 с TÜV. | турбокомплекты HGP €13,500–€15,500 плюс €1,500 за установку; одна турбина TTE600 €1,791 без НДС. |
Цены из гайдов, без доставки, ввозных налогов и установки. «—» значит, что в гайде нет строки стоимости для этой ступени.
Чего можно достичь
На Stage 4 Audi RS Q3 8U выходит на 610–707 PS, а Audi RS3 8Y — на 650–800+ л.с.
