Seat Leon Cupra 1P или Seat Leon Cupra 5F? Это два поколения одной и той же машины. Вот как далеко можно зайти на каждой из них, по данным самих производителей и тюнеров из двух наших гайдов.
Коротко
| Seat Leon Cupra 1P | Seat Leon Cupra 5F | |
|---|---|---|
| Годы | 2006–2012 | 2014–2020 |
| Двигатель | 2.0 TFSI EA113, турбина K04 (BWJ / CDLD / CDLA) | 2.0 TSI EA888 Gen 3, турбина IS38 |
| Штатная мощность | Cupra 240 PS; Cupra R 265 PS | 265, 280, 290 или 300 PS; 350–400 Нм |
Мощность по ступеням
| Seat Leon Cupra 1P | Seat Leon Cupra 5F | |
|---|---|---|
| Сток | 240–265 PS | 265–300 PS |
| Stage 1 | 300–315 PS | 345–375 PS / л.с. |
| Stage 2 | 315–370 PS | 368–401 PS / л.с. |
| Stage 3 | 400–435 PS | 433–520 PS / л.с. |
| Stage 4 | 420–497 PS | 520–600+ PS / л.с. |
Цифры — заявления самих тюнеров из каждого гайда, на том топливе, которое указал тюнер.
Типичная стоимость деталей
| Seat Leon Cupra 1P | Seat Leon Cupra 5F | |
|---|---|---|
| Stage 1 | BAR-TEK — €661.47 без НДС; REVO — через дилеров. | прошивка £555.50 (APR UK), £718.80 (REVO в Car Enhancements UK) или €690 (BR-Performance); прошивка DSG £555.50–£779.94 или €400; подключаемые модули €229–€459 (RaceChip) или €799 (DTE). |
| Stage 2 | интеркулер BAR-TEK — €549.95 и даунпайп с катализатором — €607.06; ТНВД Autotech — £312–£374.52 (AwesomeGTI). | даунпайп Milltek £1,166.29 или £2,503.15 с катализатором, одобренным по EC; даунпайп HJS с ECE и фильтром €2,701.90 по акции; интеркулер £851.76–£856.96 (RacingLine, Forge); впуск от £666.99 (RacingLine). |
| Stage 3 | турбина TTE480 — £2,336.90 (AwesomeGTI) или кит Turbo-Total Thor 655 — €2,184.83 без НДС; сцепление Sachs — €252.06. | гибридная турбина RacingLine £3,144.96 по обмену; турбина PowerMax £1,428.44 плюс £600 за прошивку; Turbo-Total €1,806.68–€2,176.43 без НДС; сцепление Sachs £739.95–£789.95. |
Цены из гайдов, без доставки, ввозных налогов и установки. «—» значит, что в гайде нет строки стоимости для этой ступени.
Чего можно достичь
На Stage 4 Seat Leon Cupra 1P выходит на 420–497 PS, а Seat Leon Cupra 5F — на 520–600+ PS / л.с.
