Audi RS Q3 F3 или Audi RS3 8Y? У обеих пятицилиндровый мотор 2.5. Вот как далеко можно зайти на каждой из них, по данным самих производителей и тюнеров из двух наших гайдов.
Коротко о главном
На Stage 1 Audi RS Q3 F3 прибавляет около 10%, а Audi RS3 8Y — около 11%.
Коротко
| Audi RS Q3 F3 | Audi RS3 8Y | |
|---|---|---|
| Годы | 2019– | 2021– (Sportback и седан) |
| Двигатель | 2.5 TFSI EVO, пять цилиндров (DNWA с сажевым фильтром, DAZA без) | 2.5 TFSI, пять цилиндров (EA855 evo) |
| Штатная мощность | 400 PS / 480 Нм | 401 л.с. / 369 lb-ft (США) |
Мощность по ступеням
| Audi RS Q3 F3 | Audi RS3 8Y | |
|---|---|---|
| Сток | 400 PS | 401 л.с. |
| Stage 1 | 440–480 PS / л.с. | 446–561 л.с. |
| Stage 2 | 505–554 PS / л.с. | 467–565 л.с. |
| Stage 3 | 620 PS–700 л.с. | 585–613 л.с. |
| Stage 4 | 707 PS–800 л.с. | 650–800+ л.с. |
Цифры — заявления самих тюнеров из каждого гайда, на том топливе, которое указал тюнер.
Типичная стоимость деталей
| Audi RS Q3 F3 | Audi RS3 8Y | |
|---|---|---|
| Stage 1 | комплект BAR-TEK — €779.58 или HPerformance — от €1,249 с TÜV (€1,799 с опциями). | APR $1,200 плюс $1,000 за разблокировку; одна разблокировка у Unitronic $560 (прошивка — через дилеров); подключаемые модули €479–€609 (RaceChip), $679 (JB4) и $1,499–$1,949 (MTM); HGP €5,800 и ABT Power S €6,090 с НДС. |
| Stage 2 | впуск HPerformance с 4-дюймовым патрубком — €1,199, интеркулер RACE — €2,099–2,189, даунпайп Milltek — £1,691.90; комплект BAR-TEK Stage 2 — €3,201.26; Stage 2 от HPerformance — €10,999–11,499 с установкой. | APR $1,300 плюс разблокировка; HGP €8,500 плюс €1,000 за установку; ABT Power R €9,151 с НДС. |
| Stage 3 | TTE600 RACE — £3,155.63; комплект BAR-TEK Stage 3 — €5,571.01; Stage 3 от HPerformance — €16,499–16,999 с TÜV. | турбокомплекты HGP €13,500–€15,500 плюс €1,500 за установку; одна турбина TTE600 €1,791 без НДС. |
Цены из гайдов, без доставки, ввозных налогов и установки. «—» значит, что в гайде нет строки стоимости для этой ступени.
Чего можно достичь
На Stage 4 Audi RS Q3 F3 выходит на 707 PS–800 л.с., а Audi RS3 8Y — на 650–800+ л.с.
