השוואה בין Audi S3 8P ל-VW Golf R Mk6. לשניהם מנוע ממשפחת 2.0 TFSI EA113. הנה כמה רחוק כל אחד מגיע, לפי הנתונים של היצרנים והצורבים עצמם מהמדריכים שלנו.
במבט מהיר
| Audi S3 8P | VW Golf R Mk6 | |
|---|---|---|
| שנים | 2006–2012 | 2010–2013 |
| מנוע | 2.0 TFSI EA113, טורבו K04 (BHZ / CDLA) | 2.0 TFSI EA113 עם טורבו K04 (CDLF באירופה) |
| הספק מקורי | 265 PS / 350 Nm | 270 PS / 350 Nm; ארה״ב 256 כ״ס / 243 lb-ft |
הספק לפי סטייג'
| Audi S3 8P | VW Golf R Mk6 | |
|---|---|---|
| מקורי | 265 PS | 256–270 hp / PS |
| סטייג' 1 | 300–315 PS | 295–321 כ״ס |
| סטייג' 2 | 315–380 PS | 311–362 כ״ס |
| סטייג' 3 | 400–435 PS | 370–450 כ״ס |
| סטייג' 4 | 497–525 כ״ס | 400–500+ כ״ס |
המספרים הם ההצהרות של הצורבים מכל מדריך, על הדלק שכל צורב ציין.
עלות חלקים אופיינית
| Audi S3 8P | VW Golf R Mk6 | |
|---|---|---|
| סטייג' 1 | QSTuning £449, APR £609.32 (QSTuning) או TVS Engineering €399; תוכנת DSG מ-€299 (TVS) או £662.33 (APR). | צריבות $366.95 במבצע (APR), $449 (IE), $475 (034) או €590 (BR-Performance); תוכנת DSG $425–$450 (034) או €400; מודולים מתחברים €429 במבצע (RaceChip) או €799 (DTE). |
| סטייג' 2 | אינטרקולר Wagner £840 (QSTuning) או Forge €932 (GT2i); דאון-פייפ Milltek £448.49; יניקת Racingline £509.75; משאבת Autotech €283.33 לפני מע״מ. | משאבת דלק $337 (ערכת הבוכנה של 034) או $1,348.95 במבצע (APR); דאון-פייפ €607.06 לפני מע״מ (BAR-TEK); אינטרקולר €462.14 (BAR-TEK) או $849 לפני מע״מ (Wagner); פליטה מהממיר ואחורה £793.92–£1,027.03 (Scorpion, Milltek). |
| סטייג' 3 | טורבו TTE420 €1,884.95 או Loba LO400 €2,254.95 (STR Performance); תוכנת DSG של TVS ל-600 Nm €799. | טורבו היברידי €2,100–€2,226.50 לפני מע״מ (TTE) או €2,562.98 לערכה של BAR-TEK; משאבת לחץ נמוך של APR $808.95 ומזרקים $1,258.95 במבצע; מצמד כפול €2,004.83 (TTE). |
עלויות לפי מחירון מהמדריכים, לפני משלוח, מסי יבוא והתקנה. "—" אומר שלמדריך אין שורת עלות לסטייג' הזה.
איפה כל אחד נגמר
בסטייג' 4 הטווח הוא 497–525 כ״ס ל-Audi S3 8P ו-400–500+ כ״ס ל-VW Golf R Mk6.
למדריכים המלאים
- המדריך ל-Audi S3 8P
- המדריך ל-VW Golf R Mk6
- להשוות רכבים אחרים בכלי ההשוואה
- כל ההשוואות
